安装景区负氧离子监测仪器多少钱JD-FYLZ竞道光电 كم تكلفة تركيب الأكسجين السلبية ايون جهاز الرصد في بقعة ذات المناظر الخلابة 景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
安装景区负氧离子监测仪器产品配置
类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | LED显示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安装组件支架 | 1套 |
2 | 空气负氧离子 | 测量方法:圆筒式电吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:10个/cm³; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池; 工作环境: 温度:—30~70℃ 湿度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主体尺寸:120×80×38(mm) ; 防护等:IP41; 净重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量测量范围0-100uol 含氧量测量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100 RH 湿度精度:±3% | 1套 |
5 | 风速风向 | 风速测量范围:0~60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围:0~360° 风向精度:±3° | 1套 |
6 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP) | 测量范围:25~500 ug/m3、 颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10% | 1套 |
8 | 噪声 | 量程:30~130dB 频率:31.5Hz~8kHz 准确度:±1.5dB | 1套 |
9 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 功能:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界干扰能力强. | 1套 |
10 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景观亭 | 可用于LED大屏支架升 |
|
相关技术指标
常见的负氧离子等标准及与健康的关系表
环境条件 | 负离子浓度(个/cm2) |
| 等 | 与健康的关系 |
多人操作的厂房 | 0-50 | ≤500 | 1 | 诱发形成各种疾病 |