气象站包括哪些设备JD-QC8来自竞道光电چه دستگاههایی که ایستگاه هوایی شامل میشود由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
气象站包括哪些设备JD-QC8部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 |
|
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
立杆
标配三米碳钢立杆,法兰盘对接。可选配碳纤维立杆
竞道光电气象云平台介绍
1支持实时数据查询
2支持历史数据查询
3支持历史数据导出
4支持时段数据查询
5支持积分数据查询