自动气象站品牌JD-QC8新型自动气象站是目前在用自动气象站的全新升产品,它可以根据业务发展的需要便捷地添加各种传感器,减少了开发维护成本,有效地解决了当前业务发展遇到的新问题。
自动气象站部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 |
|
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
立杆
标配三米碳钢立杆,法兰盘对接。可选配碳纤维立杆
竞道科技气象云平台介绍
5.1支持实时数据查询
5.2支持历史数据查询
5.3支持历史数据导出
5.4支持时段数据查询
5.5支持积分数据查询